Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Категория номера |
С 16 октября по 9 ноября 2020 | |||||||||||
Отдых | Антистресс отдых | Бьюти-отдых | Здоровье | Здоровье плюс | Долголетие | Реабилитация после COVID-19 | Крепкий иммунитет | Здоровый позвоночник | Здоровье Безлимит | Детокс | ||
Основной стандарт | Основное взр. | 5400 | 5750 | 6400 | 5650 | 5950 | 5800 | 6100 | 6550 | 6250 | 6550 | 7830 |
Доп.взрослый | 2450 | 2800 | 3450 | 2700 | 3000 | 2850 | 3150 | 3600 | 3300 | 3600 | 4800 | |
Дополн. детс. | 1935 | - | - | 2145 | 2400 | - | - | - | - | - | - | |
Одноместный улучшенный |
Основное взр. | 6000 | 6350 | 7000 | 6250 | 6550 | 6400 | 6700 | 7150 | 6850 | 7150 | 8430 |
Доп. взросл. | 2750 | 3100 | 3750 | 3000 | 3300 | 3150 | 3450 | 3900 | 3600 | 3900 | 5180 | |
Дополн. детс. | 2185 | - | - | 2395 | 2650 | - | - | - | - | - | - | |
Двухместный эконом | Основное взр. | 3650 | 4000 | 4650 | 3900 | 4200 | 4050 | 4350 | 4800 | 4500 | 4800 | 6080 |
Основное детс. | 3135 | - | - | 3345 | 3600 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 2000 | 2 350 | 3000 | 2250 | 2550 | 2400 | 2700 | 3150 | 2850 | 3150 | 4430 | |
Дополн. детс. | 1585 | - | - | 1795 | 2050 | - | - | - | - | - | - | |
Двухместный стандарт |
Основное взр. | 3850 | 4200 | 4850 | 4100 | 4400 | 4250 | 4550 | 5000 | 4700 | 5000 | 6280 |
Основ.дет | 3285 | - | - | 3495 | 3750 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 2100 | 2450 | 3100 | 2350 | 2650 | 2500 | 2800 | 3250 | 2 950 | 3250 | 4530 | |
Дополн. детс. | 1685 | - | - | 1895 | 2150 | - | - | - | - | - | - | |
Двухместный семейный | Основное взр. | 4100 | 4450 | 5100 | 4350 | 4650 | 4500 | 4800 | 5250 | 4950 | 5250 | 6530 |
Основн. детс. | 3485 | - | - | 3695 | 3950 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 2250 | 2600 | 3250 | 2500 | 2800 | 2650 | 2950 | 3400 | 3100 | 3400 | 4680 | |
Дополн. детс. | 1785 | - | - | 1995 | 2250 | - | - | - | - | - | - | |
Четырехместный семейный | Основное взр. | 4000 | 4350 | 5000 | 4250 | 4550 | 4400 | 4700 | 5150 | 4850 | 5150 | 6430 |
Основное. детс. | 3385 | - | - | 3595 | 3850 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 1950 | 2300 | 2950 | 2200 | 2500 | 2350 | 2650 | 3100 | 2800 | 3100 | 4380 | |
Дополн. детс. | 1535 | - | - | 1745 | 2000 | - | - | - | - | - | - | |
Студия эконом | Основное взр. | 5000 | 5350 | 6000 | 5250 | 5550 | 5400 | 5700 | 6150 | 5850 | 6150 | 6450 |
Основное. детс. | 4285 | - | - | 4495 | 4750 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 3350 | 3700 | 4350 | 3600 | 3900 | 3750 | 4050 | 4500 | 4200 | 4500 | 4800 | |
Дополн. детс. | 2685 | - | - | 2895 | 3150 | - | - | - | - | - | - | |
Дети до 4-х лет могут размещаться бесплатно (без предоставления доп. места, питания, лечения) |
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки:
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчётный час - 10-00, время выезда из номера - 8-00.