Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Категория номера |
С 10 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 | |||||||||||
Отдых | Антистресс отдых | Бьюти-отдых | Здоровье | Здоровье плюс | Долголетие | Реабилитация после COVID-19 | Крепкий иммунитет | Здоровый позвоночник | Здоровье Безлимит | Детокс | ||
Основной стандарт | Основное взр. | 5150 | 5500 | 6150 | 5400 | 5700 | 5550 | 5850 | 6300 | 6000 | 6300 | 7580 |
Доп.взрослый | 2300 | 2650 | 3300 | 2550 | 2850 | 2700 | 3000 | 3450 | 3150 | 3450 | 4730 | |
Дополн. детс. | 1835 | - | - | 2045 | 2300 | - | - | - | - | - | - | |
Одноместный улучшенный |
Основное взр. | 5700 | 6050 | 6700 | 5950 | 6250 | 6100 | 6400 | 6850 | 6550 | 6850 | 8130 |
Доп. взросл. | 2600 | 2950 | 3600 | 2850 | 3150 | 3000 | 3300 | 3750 | 3450 | 3750 | 5030 | |
Дополн. детс. | 2035 | - | - | 2245 | 2500 | - | - | - | - | - | - | |
Двухместный эконом | Основное взр. | 3450 | 3850 | 4450 | 3700 | 4000 | 3850 | 4150 | 4600 | 4300 | 4600 | 5880 |
Основное детс. | 3135 | - | - | 3345 | 3600 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 1850 | 2200 | 2850 | 2100 | 2400 | 2250 | 2550 | 3000 | 2700 | 3000 | 4280 | |
Дополн. детс. | 1585 | - | - | 1795 | 2050 | - | - | - | - | - | - | |
Двухместный стандарт |
Основное взр. | 3650 | 4000 | 4650 | 3900 | 4200 | 4050 | 4350 | 4800 | 4500 | 4800 | 6080 |
Основ.дет | 3135 | - | - | 3345 | 3600 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 2000 | 2350 | 3000 | 2250 | 2550 | 2400 | 2700 | 3150 | 2850 | 3150 | 4430 | |
Дополн. детс. | 1585 | - | - | 1795 | 2050 | - | - | - | - | - | - | |
Двухместный семейный | Основное взр. | 3900 | 4250 | 4900 | 4150 | 4450 | 4300 | 4600 | 5050 | 4750 | 5050 | 6330 |
Основн. детс. | 3285 | - | - | 3496 | 3750 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 2100 | 2450 | 3100 | 2350 | 2650 | 2500 | 2800 | 3250 | 2950 | 3250 | 4530 | |
Дополн. детс. | 1685 | - | - | 1895 | 2150 | - | - | - | - | - | - | |
Четырехместный семейный | Основное взр. | 3800 | 4150 | 4800 | 4050 | 4350 | 4200 | 4500 | 4950 | 4650 | 4950 | 6230 |
Основное. детс. | 3235 | - | - | 3445 | 3700 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 1850 | 2200 | 2850 | 2100 | 2400 | 2250 | 2550 | 3000 | 2700 | 3000 | 4280 | |
Дополн. детс. | 1435 | - | - | 1645 | 1900 | - | - | - | - | - | - | |
Студия эконом | Основное взр. | 4750 | 5100 | 5750 | 5000 | 5300 | 5150 | 5450 | 5900 | 5600 | 5900 | 6200 |
Основное. детс. | 4035 | - | - | 4245 | 4500 | - | - | - | - | - | - | |
Дополн. взр. | 3200 | 3550 | 4200 | 3450 | 3750 | 3600 | 3900 | 4350 | 4050 | 4350 | 4650 | |
Дополн. детс. | 2535 | - | - | 2745 | 3000 | - | - | - | - | - | - | |
Дети до 4-х лет могут размещаться бесплатно (без предоставления доп. места, питания, лечения) |
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки:
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчётный час - 10-00, время выезда из номера - 8-00.