Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Стандартные номера
Категория номера |
С 29 декабрь 2018г. по 7 января 2019г. | |||||||
Активный отдых | Восстановление | Классика | Классика плюс | Энергия жизни | Безлимит | Здоровье детям | ||
Двухместный стандарт | Основное взр. | 5 450 | 5 500 | 5 650 | 6 550 | 6 550 | 7 050 | - |
Основное детс. | 4 350 | 4 450 | - | - | - | - | 4 550 | |
Дополн. взр. | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 4 300 | 4 300 | 4 800 | - | |
Дополн. детс. | 2 550 | 2 650 | - | - | - | - | 2 750 | |
Одноместное | 8 700 | 8 800 | 8 900 | 9 800 | 9 800 | 10 300 | - | |
Двухместный семейный |
Основное взр. | 6 050 | 6 150 | 6 250 | 7 150 | 7 150 | 7 650 | - |
Основное детс. | 4 800 | 4 900 | - | - | - | - | 5 000 | |
Дополн. взр. | 3 550 | 3 650 | 3 750 | 4 650 | 4 650 | 5 150 | - | |
Дополн. детс. | 2 800 | 2 900 | - | - | - | - | 3 000 | |
Четырехместный семейный | Основное взр. | 5 600 | 5 700 | 5 800 | 6 700 | 6 700 | 7 200 | - |
Основное детс. | 4 450 | 4 550 | - | - | - | - | 4 650 | |
Дополн. взр. | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 4 100 | 4 100 | 4 600 | - | |
Дополн. детс. | 2 350 | 2 350 | - | - | - | - | 2 550 | |
Одноместный стандарт |
Основное взр. | 7 450 | 7 550 | 7 650 | 8 550 | 8 550 | 9 050 | - |
Дополн. взр. | 3 650 | 3 750 | 3 850 | 4 750 | 4 750 | 5 250 | - | |
Дополн. детс. | 2 900 | 3 000 | - | - | - | - | 3 100 | |
Студия эконом | Основное взр. | 7 750 | 7 850 | 7 950 | 8 850 | 8 850 | 9 350 | - |
Основное детс. | 6 150 | 6 250 | - | - | - | - | 6 350 | |
Дополн. взр. | 5 350 | 5 450 | 5 550 | 6 450 | 6 450 | 6 950 | - | |
Дополн. детс. | 4 250 | 4 350 | - | - | - | - | 4 450 | |
Дети до 4-х лет могут размещаться бесплатно (без предоставления доп. места, питания, лечения) |
Номера класса люкс
Категория номера |
С 29 декабря 2018г. по 7 января 2019 года | |||||||
Активный отдых | Восстановление | Классика | Классика плюс | Энергия жизни | Безлимит | Здоровье детям | ||
Студия | Основное взр. | 8 600 | 8 700 | 8 800 | 9 700 | 9 700 | 10 200 | - |
Основное детс. | 6 850 | 6 950 | - | - | - | - | 7 050 | |
Дополн. взр. | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 6 200 | 6 200 | 6 700 | - | |
Дополн. детс. | 4 050 | 4 150 | - | - | - | - | 4 250 | |
Студия Премиум | Основное взр. | 9 150 | 9 250 | 9 350 | 10 250 | 10 250 | 10 750 | - |
Основное детс. | 7 300 | 7 400 | - | - | - | - | 7 500 | |
Дополн. взр. | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | - | |
Дополн. детс. | 4 300 | 4 400 | - | - | - | - | 4 500 | |
Полулюкс | Основное взр. | 8 600 | 8 700 | 8 800 | 9 700 | 9 700 | 10 200 | - |
Основное детс. |
6 850 | 6 950 | - | - | - | - | 7 050 | |
Дополн. взр. | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 6 200 | 6 200 | 6 700 | - | |
Дополн. детс. | 4 050 | 4 150 | - | - | - | - | 4 250 | |
Люкс | Основное взр. | 9 150 | 9 250 | 9 350 | 10 250 | 10 250 | 10 750 | - |
Основное детс. | 7 300 | 7 400 | - | - | - | - | 7 500 | |
Дополн. взр. | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | - | |
Дополн. детс. | 4 300 | 4 400 | - | - | - | - | 4 500 | |
Апартаменты | Основное взр. | 13 100 | 13 200 | 13 300 | 14 200 | 14 200 | 14 700 | - |
Основное детс. | 10 450 | 10 550 | - | - | - | - | 10 650 | |
Дополн. взр. | 5 150 | 5 250 | 5 350 | 6 250 | 6 250 | 6 750 | - | |
Дополн. детс. | 4 050 | 4 150 | - | - | - | - | 4 250 | |
Сюит | Ч-х мест. взр. | 10 000 | 10 100 | 10 200 | 11 100 | 11 100 | 11 600 | - |
4-хмест. детс. | 7 950 | 8 050 | - | - | - | - | 8 150 | |
Дополн. взр. | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | - | |
Дополн. детс. | 3 100 | 3 200 | - | - | - | - | 3 300 | |
Дети до 4-х лет могут размещаться бесплатно (без предоставления доп. места, питания, лечения) |
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки:
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчётный час - 10-00, время выезда из номера - 8-00.