Категория номера |
с 15 января по 29 апреля 2022г. | |||||||||||
Отдых | Антистресс-отдых | Бьюти-отдых | Здоровье лайт | Здоровье плюс | Долголетие | Реабилитация после COVID-19 | Крепкий иммунитет | Здоровый позвоночник | Здоровье безлимит | |||
Одноместный стандарт | Основное взр. | 5850 | 6450 | 7100 | 6150 | 6350 | 6500 | 6800 | 6850 | 6700 | 7050 | |
Доп.взрослый | 2550 | 3150 | 3800 | 2850 | 3050 | 3200 | 3500 | 3750 | 3600 | 3950 | ||
Дополн. детс. | 1970 | - | - | 2310 | - | - | - | - | - | - | ||
Одноместный улучшенный |
Основное взр. | 6500 | 7100 | 7750 | 6800 | 7300 | 7150 | 7000 | 7450 | 7300 | 7650 | |
Доп. взросл. | 2850 | 3450 | 4100 | 3150 | 3650 | 3500 | 3600 | 4050 | 3900 | 4250 | ||
Дополн. детс. | 2270 | - | - | 2610 | 2950 | - | - | - | - | - | ||
Двухместный эконом | Одноместный. | 5900 | 6250 | - | 6250 | 6450 | 6300 | 6600 | 7050 | 6900 | 7250 | |
Основное взрос. | 3850 | 4200 | - | 4200 | 4400 | 4250 | 4550 | 5000 | 4850 | 5200 | ||
Основной детск. | 3285 | - | - | 3580 | 3750 | - | - | - | - | - | ||
Дополн. взросл. | 2100 | 2450 | - | 2450 | 2650 | 2500 | 2800 | 3250 | 3100 | 3450 | ||
Дополн. детск. | 1635 | - | - | 1930 | 2100 | - | - | - | - | - | ||
Двухместный стандарт |
Одноместное. | 6250 | 6850 | - | 6650 | 6850 | 6700 | 7000 | 7450 | 7300 | 7650 | |
Основ. взросл. | 3900 | 4500 | - | 4400 | 4600 | 4450 | 4750 | 5200 | 5050 | 5400 | ||
Основной детск. | 3320 | - | - | 3780 | 3950 | - | - | - | ||||
Дополн. взр. | 2000 | 2600 | - | 2600 | 2800 | 2650 | 2950 | 3400 | 3250 | 3600 | ||
Дополн. детск. | 1570 | - | - | 2080 | 2250 | - | - | - | - | - | ||
Двухместный семейный | Одноместный. | 6800 | 7150 | - | 7150 | 7350 | 7200 | 7950 | 7800 | 7950 | 8150 | |
Основн. взросл. | 4300 | 4650 | - | 4650 | 4850 | 4700 | 5000 | 5450 | 5300 | 5650 | ||
Основной детск. | 3685 | - | - | 3980 | 4150 | - | - | - | - | - | ||
Дополн. взросл. | 2350 | 2700 | - | 2700 | 2900 | 2750 | 3050 | 3500 | 3350 | 3700 | ||
Дополн. детск. | 1885 | - | - | 2180 | 2350 | - | - | - | - | - | ||
Четырехместный семейный | Одноместный. | 11400 | 11750 | - | 11750 | 11950 | 11800 | 12100 | 12550 | 12400 | 12750 | |
Основное взр. | 4200 | 4550 | - | 4550 | 4750 | 4600 | 4900 | 5350 | 5200 | 5550 | ||
Основное. детс. | 3585 | - | - | 3880 | 4050 | - | - | - | - | - | ||
Дополн. взр. | 2050 | 2400 | - | 2400 | 2600 | 2450 | 2750 | 3200 | 3050 | 3400 | ||
Дополн. детс. | 1635 | - | - | 1930 | 2100 | - | - | - | - | - | ||
Дети до 4-х лет могут размещаться бесплатно (без предоставления доп. места, питания, лечения) |
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки:
Дети на лечение по путевкам принимаются в возрасте от 4 до 14 лет, при наличии справки о санитарно-эпидемиологическом окружении и справки на энтеробиоз.
Расчётный час - 10-00, время выезда из номера - 8-00.