с 9 января по 31 мая 2022 года | |||
Размещение | Санаторно-курортное лечение* | Оздоровительная путевка** | Путевка на отдых*** |
Комфорт "Сибирь 3*" | |||
Двухместное | 4200 | 3800 | 2800 |
Одноместное | 5700 | 5300 | 4300 |
Доп. место взрослое |
3500 | 3100 | 2100 |
Ребенок 4-14 лет | 3360 | 3040 | 2240 |
Доп. место детское |
2760 | 2440 | 1640 |
Престиж и семейный однокомнатный "Сибирь 4*" | |||
Двухместное | 5165 | 4365 | 3365 |
Доп. место взрослое |
4185 | 3385 | 2385 |
Ребенок 4-14 лет |
4130 | 3490 | 2690 |
Доп. место детское |
3345 | 2705 | 1905 |
Семейный двухкомнатный "Сибирь 3*" | |||
Двухместное | 5000 | 4600 | 3600 |
Одноместное | 3900 | 3500 | 2500 |
Доп. место взрослое |
4000 | 3680 | 2880 |
Ребенок 4-14 лет |
3120 | 2800 | 2000 |
Студия | |||
Одноместное Сибирь 4* | 8000 | 7400 | 6400 |
Дополнительное место взрослое Сибирь 4* | 4800 | 4200 | 3200 |
Доп. место детское Сибирь 4* |
3840 | 3360 | 2560 |
Одноместное Сибирь 3* |
7850 | 7250 | 6250 |
Дополнительное место взрослое Сибирь 3* | 4550 | 3950 | 2950 |
Дополнительное детское место Сибирь 3* | 3640 | 3160 | 2360 |
Джуниор Сюит Сибирь3* | |||
Основное место | 7850 | 7250 | 6250 |
Доп.место взрослое |
4550 | 3950 | 2950 |
Доп. место детское |
3640 | 3160 | 2360 |
Апартаменты Сибирь 4* | |||
Одноместное | 9500 | 8900 | 7290 |
Доп.место взрослое |
5300 | 4700 | 3700 |
Доп. место детское |
4240 | 3760 | 2960 |