Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
с 26 декабря 2020 года до 8 января 2021 | |||
Размещение | Санаторно-курортное лечение* | Оздоровительная путевка** | Путевка на отдых*** |
Одноместный стандарт | |||
Одноместное | 5 700 | 5000 | 4 700 |
Доп. место взрослое |
4 360 | 3 660 | 3 360 |
Ребенок 4-14 лет | 4 560 | 4 000 | 3 760 |
Доп. место детское |
3 220 | 2 660 | 2 420 |
Одноместный комфорт | |||
Одноместное | 6 300 | 5 600 | 5 300 |
Доп. место взрослое |
4 720 | 4 020 | 3 720 |
Ребенок 4-14 лет |
5 040 | 4 480 | 4 240 |
Доп. место детское |
3 460 | 2 900 | 2 660 |
Двухместный стандарт (твин дабл) | |||
Основное место | 4 600 | 3 900 | 3 600 |
Одноместное размещение | 6 850 | 6 150 | 5 850 |
Дополнительное место взросл. | 3 925 | 3 225 | 2 925 |
Детская путёвка (с 4 до 14 лет) | 3 680 | 3 120 | 2 880 |
Дополн. детское место (с 4 до 14 лет) | 3 230 | 2 670 | 2 430 |
Двухместный комфорт (твин дабл) | |||
Основное место | 5 000 | 4 300 | 4 000 |
Одноместное | 7 650 | 6 950 | 6 650 |
Доп.место взрослое |
4 250 | 3 505 | 3 205 |
Ребенок 4-14 лет | 4 000 | 3 440 | 3 200 |
Доп.место детское ( с 4 по 14 лет) | 3 470 | 2 910 | 2 670 |
Семейный стандарт (твин дабл) | |||
Основное место | 5 300 | 4 600 | 4 300 |
Одноместное | 8 250 | 7 550 | 7 250 |
Доп.место взрослое |
4 415 | 3 715 | 3 415 |
Ребенок 4-14 лет |
4 240 | 3 680 | 3 440 |
Доп. место детское |
3 650 | 3 090 | 2 850 |
Семейный комфорт | |||
Двухместное | 5 900 | 4 200 | 4 900 |
Одноместное | 9 450 | 8 750 | 8 450 |
Доп.место взрослое |
4 835 | 4 135 | 3 835 |
Ребенок 4-14 лет |
4 720 | 4 160 | 3 920 |
Доп. место детское |
4 010 | 3 450 | 3 210 |
Студия | |||
Двухместное | 5 700 | 5000 | 4 700 |
Одноместное | 9 050 | 8 350 | 8 050 |
Доп.место взрослое | 4 695 | 3 995 | 3 695 |
Ребенок 4-14 лет |
4 560 | 4 000 | 3 760 |
Доп. место детское |
3 890 | 3 330 | 3 090 |
Джуниор Сюит | |||
Двухместное | 6 500 | 5 700 | 5 400 |
Одноместное | 10 100 | 9 300 | 9 000 |
Доп.место взрослое | 5 420 | 4 620 | 4 320 |
Ребенок 4-14 лет |
5 200 | 4 560 | 4 320 |
Доп. место детское |
4 480 | 3 840 | 3 600 |
Двухкомнатный люкс | |||
Основное место | 7 800 | 7 000 | 6 700 |
Одноместное | 12 700 | 11 900 | 11 600 |
Доп.место взрослое | 6 330 | 5 530 | 5 230 |
Ребенок 4-14 лет |
6 240 | 5 600 | 5 360 |
Доп. место детское |
5 260 | 4 620 | 4 380 |
Трехкомнатный люкс | |||
Основное место | 9 200 | 8 400 | 8 100 |
Одноместное | 15 500 | 14 700 | 14 400 |
Доп.место взрослое | 7 310 | 6 510 | 6 210 |
Ребенок 4-14 лет |
7 360 | 6 720 | 6 480 |
Доп. место детское |
4 840 | 4 200 | 3 960 |
Сюит | |||
Основное место | 11 500 | 10 700 | 10 400 |
Одноместное | 20 100 | 19 300 | 19 000 |
Доп.место взрослое | 8 920 | 8 120 | 7 820 |
Ребенок 4-14 лет |
9 200 | 8 560 | 8 320 |
Доп. место детское |
5 760 | 5 120 | 4 880 |