Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
с 26 августа по 31 октября 2020 | |||
Размещение | Санаторно-курортное лечение* | Оздоровительная путевка** | Путевка на отдых*** |
Одноместный стандарт | |||
Одноместное | 5 300 | 4 600 | 4 300 |
Доп. место взрослое |
4 120 | 3 420 | 3 120 |
Ребенок 4-14 лет | 4 240 | 3 680 | 3 440 |
Доп. место детское |
3 060 | 2 500 | 2 260 |
Одноместный комфорт | |||
Одноместное | 5 700 | 5 000 | 4 700 |
Доп. место взрослое |
4 360 | 3 660 | 3 360 |
Ребенок 4-14 лет |
4 560 | 4 000 | 3 760 |
Доп. место детское |
3 220 | 2 660 | 2 420 |
Двухместный стандарт (твин дабл) | |||
Основное место | 4 300 | 3 600 | 3300 |
Одноместное размещение | 6 250 | 5 550 | 5 250 |
Дополнительное место взрол. | 3 715 | 3 015 | 2 715 |
Детская путёвка (с 4 до 14 лет) | 3 440 | 2 880 | 2 640 |
Дополн. детское место (с 4 до 14 лет) | 3 050 | 2 490 | 2 250 |
Двухместный комфорт (твин дабл) | |||
Основное место | 4 600 | 3 900 | 3 600 |
Одноместное | 6 850 | 6 150 | 5 850 |
Доп.место взрослое |
3 925 | 3 225 | 2 925 |
Ребенок 4-14 лет | 3 680 | 3 120 | 2 880 |
Доп.место детское ( с 4 по 14 лет) | 3 230 | 2670 | 2430 |
Семейный стандарт (твин дабл) | |||
Основное место | 5 000 | 4 300 | 4 000 |
Одноместное | 7 650 | 6 950 | 6 650 |
Доп.место взрослое |
4 205 | 3 505 | 3 205 |
Ребенок 4-14 лет |
4 000 | 3 440 | 3 200 |
Доп. место детское |
3 470 | 2 910 | 2 670 |
Семейный комфорт | |||
Двухместное | 5 600 | 4 900 | 4 600 |
Одноместное | 8 850 | 8 150 | 7 850 |
Доп.место взрослое |
4 625 | 3 925 | 3 625 |
Ребенок 4-14 лет |
4 480 | 3 920 | 3 680 |
Доп. место детское |
3 830 | 3 270 | 3 030 |
Студия | |||
Двухместное | 5 400 | 4 400 | 4 700 |
Одноместное | 8 450 | 7 750 | 7 450 |
Доп.место взрослое | 4 485 | 3 785 | 3 485 |
Ребенок 4-14 лет |
4 320 | 3 760 | 3 520 |
Доп. место детское |
3 710 | 3 150 | 2 910 |
Джуниор Сюит | |||
Двухместное | 6 100 | 5 300 | 5 000 |
Одноместное | 9 300 | 8 500 | 8 200 |
Доп.место взрослое | 5 140 | 4 340 | 4 040 |
Ребенок 4-14 лет |
4 880 | 4 240 | 4 000 |
Доп. место детское |
4 240 | 3 600 | 3 360 |
Двухкомнатный люкс | |||
Основное место | 7 200 | 6 400 | 6 100 |
Одноместное | 11 500 | 10 700 | 10 400 |
Доп.место взрослое | 5 910 | 5 110 | 4 810 |
Ребенок 4-14 лет |
5 760 | 5 120 | 4 880 |
Доп. место детское |
4 900 | 4 260 | 4 020 |
Трехкомнатный люкс | |||
Основное место | 8 600 | 8 000 | 7 700 |
Одноместное | 14 700 | 13 900 | 13 600 |
Доп.место взрослое | 7 030 | 6 230 | 5 930 |
Ребенок 4-14 лет |
7 040 | 6 400 | 6 160 |
Доп. место детское |
4 680 | 4 040 | 3 800 |
Сюит | |||
Основное место | 10 700 | 9 900 | 9 600 |
Одноместное | 18 500 | 17 700 | 17 400 |
Доп.место взрослое | 8 360 | 7 560 | 7 260 |
Ребенок 4-14 лет |
8 560 | 7 920 | 7 680 |
Доп. место детское |
5 440 | 4 800 | 4 560 |