Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
Алтай
ТУРОПЕРАТОР ПО АЛТАЮ
«ВАШ ГИД»
«ВАШ ГИД»
с 1 ноября по 25 декабря 2020 года | |||
Размещение | Санаторно-курортное лечение* | Оздоровительная путевка** | Путевка на отдых*** |
Одноместный стандарт | |||
Одноместное | 5 200 | 4 500 | 4 260 |
Доп. место взрослое |
3 775 | 3 075 | 2 775 |
Ребенок 4-14 лет | 4 160 | 3 600 | 3 360 |
Доп. место детское |
3 020 | 2 460 | 2 220 |
Одноместный комфорт | |||
Одноместное | 5 600 | 4 900 | 4 600 |
Доп. место взрослое |
3 975 | 3 275 | 2 975 |
Ребенок 4-14 лет |
4 480 | 3 920 | 3 680 |
Доп. место детское |
3 180 | 2 620 | 2 380 |
Двухместный стандарт (твин дабл) | |||
Основное место | 4 100 | 3 400 | 3 100 |
Одноместное размещение | 5 850 | 5 150 | 4 850 |
Дополнительное место взросл. | 3 400 | 2 700 | 2 400 |
Детская путёвка (с 4 до 14 лет) | 3 280 | 2 720 | 2 480 |
Дополн. детское место (с 4 до 14 лет) | 2 930 | 2 370 | 2 130 |
Двухместный комфорт (твин дабл) | |||
Основное место | 4 500 | 3 800 | 3 500 |
Одноместное | 6 650 | 5 950 | 5 650 |
Доп.место взрослое |
3 640 | 2 940 | 2 640 |
Ребенок 4-14 лет | 3 600 | 3 040 | 2 800 |
Доп.место детское ( с 4 по 14 лет) | 3 170 | 2 610 | 2 370 |
Семейный стандарт (твин дабл) | |||
Основное место | 4 800 | 4 100 | 3 800 |
Одноместное | 7 250 | 6 650 | 6 250 |
Доп.место взрослое |
3 820 | 3 120 | 2 820 |
Ребенок 4-14 лет |
3 840 | 3 280 | 3 040 |
Доп. место детское |
3 350 | 2 790 | 2 550 |
Семейный комфорт | |||
Двухместное | 5 300 | 4 600 | 4 300 |
Одноместное | 8 250 | 7 550 | 7 250 |
Доп.место взрослое |
4 270 | 3 570 | 3 270 |
Ребенок 4-14 лет |
4 240 | 3 680 | 3 440 |
Доп. место детское |
3 650 | 3 090 | 2 850 |
Студия | |||
Двухместное | 5 200 | 4 500 | 4 200 |
Одноместное | 8 050 | 7 350 | 7 050 |
Доп.место взрослое | 4 060 | 3 360 | 3 060 |
Ребенок 4-14 лет |
4 160 | 3 600 | 3 360 |
Доп. место детское |
3 590 | 3 030 | 2 790 |
Джуниор Сюит | |||
Двухместное | 5 600 | 4 800 | 4 500 |
Одноместное | 8 300 | 7 500 | 7 200 |
Доп.место взрослое | 4 520 | 3 720 | 3 420 |
Ребенок 4-14 лет |
4 480 | 3 840 | 3 600 |
Доп. место детское |
3 940 | 3 300 | 3 060 |
Двухкомнатный люкс | |||
Основное место | 6 500 | 5 700 | 5 400 |
Одноместное | 10 100 | 9 300 | 9 000 |
Доп.место взрослое | 5 060 | 4 260 | 3 960 |
Ребенок 4-14 лет |
5 200 | 4 560 | 4 320 |
Доп. место детское |
4 480 | 3 840 | 3 600 |
Трехкомнатный люкс | |||
Основное место | 8 700 | 7 900 | 7 600 |
Одноместное | 14 500 | 13 700 | 13 400 |
Доп.место взрослое | 6 380 | 5 580 | 5 280 |
Ребенок 4-14 лет |
6 960 | 6 320 | 6 080 |
Доп. место детское |
4 640 | 4 000 | 3 760 |
Сюит | |||
Основное место | 10 400 | 9 600 | 9 300 |
Одноместное | 17 900 | 17 100 | 16 800 |
Доп.место взрослое | 7 400 | 6 600 | 6 300 |
Ребенок 4-14 лет |
8 320 | 7 680 | 7 440 |
Доп. место детское |
5 320 | 4 680 | 4 440 |