Категория проживания |
Информация по номеру | санаторно-курортное лечение* | оздоровительная путевка** | с завтраком*** | |||
2-местное размещение |
1-местное размещение |
2-местное размещение |
1-местное размещение |
2-местное размещение |
1-местное размещение |
||
Путевка для 1-го взрослого на 1 сутки | |||||||
Двухместный стандарт 1 категории | Доп. место 1 (раскладное кресло). Площадь номера от 25,2 до 31,1 м. кв. | 4 305 | 5 690 | 4 000 | 4 850 | - | - |
доп. место | 3 750 | - | 3 200 | - | - | - | |
Двухместный номер Джуниор Сюит |
Доп. место 1 (раскладное кресло). Площадь номера от 28,7 до 38,7 м. кв. | 4 725 | 6 405 | 4 450 | 5 650 | - | - |
доп. место | 3 570 | - | 3 200 | - | - | - | |
Люкс | Доп. место 1 (диван). Площадь номера от 41,8 до 46,8 м. кв. | 8 805 | 9 555 | 6 500 | 8 250 | - | - |
доп. место | 3 570 | - | 4 250 | - | - | - | |
Путевка для 1-го ребёнка на 1 сутки | |||||||
Двухместный стандарт 1 категории | Доп. место 1 (раскладное кресло). Площадь номера от 25,2 до 31,1 м. кв. | 3 700 | - | 3 500 | - | - | - |
доп. место | 2 950 | - | 3 000 | - | - | - | |
Двухместный номер Джуниор Сюит | Доп. место 1 (раскладное кресло). Площадь номера от 28,7 до 38,7 м. кв. | 4 045 | - | 3 500 | - | - | - |
доп. место | 2 950 | - | 3 000 | - | - | - | |
Люкс | Доп. место 1 (диван). Площадь номера от 41,8 до 46,8 м. кв. | 6 405 | - | 5 100 | - | - | - |
доп. место | 2 950 | - | 3 000 | - | - | - |
*Комплекс услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
**Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки на отдых:
***Комплекс услуг, входящих в стоимость проживания с завтраком: